关于推荐2017年陕西省农业主导品种和主推技术的通知
                        作者:  来源:304am永利集团研究生办  发布日期:2016-11-04  浏览次数:
	
	
		
			| 
			 各相关单位: 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			 为促进农业科技成果转化应用,推进陕西农业“稳粮增收调结构、提质增效转方式”战略目标实现,加快全省特色现代农业持续快速发展,陕西省农业厅决定开展2017年农业主导品种和主推技术遴选推荐工作。现将有关事项通知如下: 
			一、推荐原则 
			按照发展现代农业的要求,以节水、节肥、节药、节种、节地、节力等资源高效利用技术为重点,主导品种要求增产潜力大、适应区域广、抗性强、品质优、产量高;主推技术要求成熟实用,综合性强,适应性广,有一定的推广规模,并能满足优质高产、节本增效、防灾减灾、绿色安全、生态环保等生产要求。 
			二、推荐范围 
			(一)主要农作物 
			1.品种范围:小麦、玉米、水稻、油菜、马铃薯、小杂粮等6大类主要农作物品种。 
			2.技术范围:与推荐品种相对应的综合生产技术(含播种、田间管理、收获等关键生产环节及植保、机械化等技术内容);与推荐品种相对应的单项高效适用生产技术。 
			(二)畜牧兽医类 
			1.品种范围:生猪、奶牛、肉牛、奶羊、肉羊、家禽等6大畜牧品种,以及牧草品种。 
			2.技术范围:与推荐品种相对应的综合养殖技术(含饲养管理、设施建造、环境控制、饲料配制、繁殖培育、无害化处理等相关配套技术);饲料加工和饲料添加剂使用技术;畜牧场粪污转化利用与减排技术;疫病防治技术;牧草综合生产技术。 
			(三)果蔬园艺类 
			1.品种范围:苹果、梨、猕猴桃、葡萄、柑桔、樱桃、枣、蔬菜、食用菌、茶叶、蚕桑等11种果蔬园艺品种。 
			2.技术范围:与推荐品种相对应的综合生产技术(含种植移植、田间管理、设施建造、环境控制、繁殖培育、无害化处理等相关配套技术等技术内容);与推荐品种相对应的单项高效适用生产技术。 
			(四)农机及其他综合类 
			先进高效适用的农业机械化技术;有利于农业资源循环利用、节本增效和生态环境保护等可持续发展的适用技术。 
			三、遴选与推荐 
			请各单位组织好有关专家,严格按照推荐原则和范围,撰写陕西省农业主导品种和主推技术推荐材料(格式见附件),并于2016年11月30日前以书面形式两份报报送科技推广处(交流中心305室),同时报送电子文档;推广处组织汇总遴选后,择优向省农业厅推荐。 
			四、联系方式 
			推广处联系人:齐高强、吴锋 
			电话:87082850、87082848 
			电子信箱:tgc@nwsuaf.edu.cn 
			农业厅科教处联系人:申巍 
			电话:029-87321775、传真:029-87320250 
			附件:1.农业主导品种和主推技术推荐汇总表 
			2.农业主导品种和主推技术推荐材料撰写格式 
			                                   
			  
			 | 
			  | 
		
		
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 科技推广处 | 
		
		
			| 2016年11月4日 | 
		
		
			| 
			
			 | 
		
	
 
编辑:0
终审:0